MIDI (Musical Instrument Digital Interface) är ett standardprotokoll för överföring av
digital musikinformation och kan ses idag som det klassiska datorljudformatet. MIDI
specifierar framför allt hårdvarans gränssnitt, vilket gör det möjligt att koppla samman
elektroniska musikinstrument (och datorer) från olika tillverkare förvänta sig att det hela
fungerar. Om ett musikstycke sparas på en dator mha detta protokoll, lagras musiken som
tangentnedslag och kontrollkoder. Originalmusiken lagras inte, utan endast en kodad version
av denna.
MIDI (suffix .midi/.mid) innehåller alltså inga egna ljud utan bara noter som spelas upp i
datorn med hjälp av ljudkortets inbyggda synth. Formatet innehåller inte någon inspelad
ljuddata och kan därför låta olika från dator till dator, beroende på vilket ljudkort och
vilken programvara man har. Fördelen med MIDI-filer är att dessa ofta är mycket små och det
går snabbt att ladda ner dem.
Även om GM (General MIDI) fortfarande fungerar fint som standard, så är den från 1984 och
har på grund av detta begränsningar, utvecklingen står ju trots allt inte stilla. Därför har
en del tillverkare gjort vissa förändringar i sin hårdvara och program. Roland har utvecklat
en standard de kallar för GS och Yamaha har skapat XG. Båda systemen är GM-compatibla, även
om de låter bäst på sina respektive GS- XG- system.
MMA (MIDI Manufacturers Association), en samanslutning av MIDI mjuk- och hårdvaru- tillverkare. Denna sammanslutning definierade bl.a. en standard för MIDI instrument listan. Tabellen nedan visar nummereringen för de 128 GM (General MIDI) Instrumenten och namnen på dessa.
Nr | Instrument | Nr | Instrument |
---|---|---|---|
PIANO | REED | ||
1 | Acoustic Grand | 65 | Soprano Sax |
2 | Bright Acoustic | 66 | Alto Sax |
3 | Electric Grand | 67 | Tenor Sax |
4 | Honky-Tonk | 68 | Baritone Sax |
5 | Electric Piano 1 | 69 | Oboe |
6 | Electric Piano 2 | 70 | English Horn |
7 | Harpsichord | 71 | Bassoon |
8 | Clavinet | 72 | Clarinet |
CHROMATIC PERCUSSION | PIPE | ||
9 | Celesta | 73 | Piccolo |
10 | Glockenspiel | 74 | Flute |
11 | Music Box | 75 | Recorder |
12 | Vibraphone | 76 | Pan Flute |
13 | Marimba | 77 | Blown Bottle |
14 | Xylophone | 78 | Skakuhachi |
15 | Tubular Bells | 79 | Whistle |
16 | Dulcimer | 80 | Ocarina |
ORGAN | SYNTH LEAD | ||
17 | Drawbar Organ | 81 | Lead 1 (square) |
18 | Percussive Organ | 82 | Lead 2 (sawtooth) |
19 | Rock Organ | 83 | Lead 3 (calliope) |
20 | Church Organ | 84 | Lead 4 (chiff) |
21 | Reed Organ | 85 | Lead 5 (charang) |
22 | Accoridan | 86 | Lead 6 (voice) |
23 | Harmonica | 87 | Lead 7 (fifths) |
24 | Tango Accordian | 88 | Lead 8 (bass+lead) |
GUITAR | SYNTH PAD | ||
25 | Nylon String Guitar | 89 | Pad 1 (new age) |
26 | Steel String Guitar | 90 | Pad 2 (warm) |
27 | Electric Jazz Guitar | 91 | Pad 3 (polysynth) |
28 | Electric Clean Guitar | 92 | Pad 4 (choir) |
29 | Electric Muted Guitar | 93 | Pad 5 (bowed) |
30 | Overdriven Guitar | 94 | Pad 6 (metallic) |
31 | Distortion Guitar | 95 | Pad 7 (halo) |
32 | Guitar Harmonics | 96 | Pad 8 (sweep) |
BASS | SYNTH EFFECTS | ||
33 | Acoustic Bass | 97 | FX 1 (rain) |
34 | Electric Bass(finger) | 98 | FX 2 (soundtrack) |
35 | Electric Bass(pick) | 99 | FX 3 (crystal) |
36 | Fretless Bass | 100 | FX 4 (atmosphere) |
37 | Slap Bass 1 | 101 | FX 5 (brightness) |
38 | Slap Bass 2 | 102 | FX 6 (goblins) |
39 | Synth Bass 1 | 103 | FX 7 (echoes) |
40 | Synth Bass 2 | 104 | FX 8 (sci-fi) |
SOLO STRINGS | ETHNIC | ||
41 | Violin | 105 | Sitar |
42 | Viola | 106 | Banjo |
43 | Cello | 107 | Shamisen |
44 | Contrabass | 108 | Koto |
45 | Tremolo Strings | 109 | Kalimba |
46 | Pizzicato Strings | 110 | Bagpipe |
47 | Orchestral Strings | 111 | Fiddle |
48 | Timpani | 112 | Shanai |
ENSEMBLE | PERCUSSIVE | ||
49 | String Ensemble 1 | 113 | Tinkle Bell |
50 | String Ensemble 2 | 114 | Agogo |
51 | Synth Strings 1 | 115 | Steel Drums |
52 | SynthStrings 2 | 116 | Woodblock |
53 | Choir Aahs | 117 | Taiko Drum |
54 | Voice Oohs | 118 | Melodic Tom |
55 | Synth Voice | 119 | Synth Drum |
56 | Orchestra Hit | 120 | Reverse Cymbal |
BRASS | SOUND EFFECTS | ||
57 | Trumpet | 121 | Guitar Fret Noise |
58 | Trombone | 122 | Breath Noise |
59 | Tuba | 123 | Seashore |
60 | Muted Trumpet | 124 | Bird Tweet |
61 | French Horn | 125 | Telephone Ring |
62 | Brass Section | 126 | Helicopter |
63 | Synth Brass 1 | 127 | Applause |
64 | Synth Brass 2 | 128 | Gunshot |
Nedan finns olika låtar representerade som .mid-fil, .mod-fil och som mp3-fil.
Speltiden för .mid-filen är 2:30 och filstorleken 18,7 kB.
Speltiden för .mod-filen är 1:21 och filstorleken 331 kB.
Speltiden för .mp3-filen är 1:58 och filstorleken 1,8 MB!